Diplomandi
Le visualizzazioni della sezione forniscono dati sugli studenti che frequentano l’ultimo anno delle scuole secondarie di II grado in Calabria, con il dettaglio per indirizzo.
Troverai informazioni sul numero di studenti che si accingono a concludere il secondo ciclo di istruzione per ciascun indirizzo erogato dalle scuole calabresi, nonché la percentuale di studenti ammessi agli Esami di Stato.
ESITI E SBOCCHI
Esiti - Diplomandi
I numeri dei diplomandi in Calabria – A.S. 2020-2021
Indirizzo | Studenti iscritti al V anno | % ammessi agli Esami di Stato | |
---|---|---|---|
Liceo artistico | 2.188 | 96,5 | |
Liceo classico | 5.831 | 99,8 | |
Liceo europeo – internazionale | 266 | 100,0 | |
Liceo linguistico | 3.555 | 99,3 | |
Liceo musicale e coreutico | 625 | 97,4 | |
Liceo scientifico | 12.129 | 99,7 | |
Liceo scientifico – opz. scienze applicate | 4.182 | 99,6 | |
Liceo scientifico – sez. ad indirizzo sportivo | 1.076 | 99,1 | |
Liceo scienze umane | 3.388 | 99,7 | |
Liceo scienze umane – opz. economico sociale | 1.263 | 99,7 | |
Istituto tecnico economico | 8.505 | 96,2 | |
Istituto tecnico tecnologico | 15.423 | 97,0 | |
Istituto professionale | 14.564 | 92,5 |
Fonte: elaborazioni Osservatorio Istruzione su dati Scuola in chiaro (aggiornamento Aprile 2022)